机构名称 | 理财产品名称 | 预期年化收益 | 期限 |
---|---|---|---|
光大银行 | 季季盈产品1 产品代码:EB2041 | 3.45% | 3月 |
光大银行 | 双月盈产品1 产品代码;EB2031 | 3.4% | 2月 |
光大银行 | 月月盈产品2 产品代码:EB2022 | 3.4% | 1月 |
光大银行 | 月月盈产品1 产品代码:EB2021 |
3.35% | 1月 |
机构名称 | 理财产品名称 | 预期年化收益 | 期限 |
---|---|---|---|
浙商银行 | 永乐2号6月型 产品代码:BC2177 | 4.05% | |
浙商银行 | 永乐1号6月型 产品代码;AC2318 | 4.00% | |
浙商银行 | 永乐2号6月型 产品代码:BC3801 | 3.80% | |
浙商银行 | 永乐1号6月型 产品代码:AC1397 |
3.75% |